FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $100

Size Guide

All measurements are in inches. For the knit sets, Rich Sinners and Mad Ones Haze, measurements are finished garment dimensions taken flat and relaxed; chest, hem, waist, hip, thigh and leg opening are half measurements. On smaller screens, swipe a table sideways to see all columns.

Maison Stripe Knit Crew

Slightly boxy, oversized fit. Take your standard size.

Size Body Length Chest Shoulder Sleeve Hem
S 26.25 24.0 22.0 24.0 20.5
M 27.0 25.0 23.0 24.5 21.5
L 27.75 26.0 24.0 25.0 22.5
XL 28.5 27.0 25.0 25.5 23.5
XXL 29.25 28.0 26.0 26.0 24.5

Maison Stripe Knit Pants

Relaxed flared silhouette, true-to-size waist.

Size Fits Waist Waist Relaxed Waist Stretched Hip Inseam Front Rise Thigh Leg Opening
S 30 14.0 17.0 23.5 32.0 14.5 14.75 10.0
M 32 15.0 18.0 24.5 32.5 14.75 15.25 10.25
L 34 16.0 19.0 25.5 32.5 15.0 15.75 10.5
XL 36 17.0 20.0 26.5 33.0 15.25 16.25 10.75
XXL 38 18.0 21.0 27.5 33.0 15.5 16.75 11.0

Rich Sinners Zip Hoodie

Relaxed, slightly oversized fit. Take your standard size.

Size Body Length Chest Shoulder Sleeve Hem
XS 25.5 23.0 21.0 23.5 19.5
S 26.25 24.0 22.0 24.0 20.5
M 27.0 25.0 23.0 24.5 21.5
L 27.75 26.0 24.0 25.0 22.5
XL 28.5 27.0 25.0 25.5 23.5
XXL 29.25 28.0 26.0 26.0 24.5

Rich Sinners Sweatpants

Slightly baggy straight-leg fit, true-to-size waist.

Size Fits Waist Waist Relaxed Waist Stretched Hip Inseam Front Rise Thigh Leg Opening
XS 28 13.0 16.0 22.5 31.5 14.25 14.25 9.75
S 30 14.0 17.0 23.5 32.0 14.5 14.75 10.0
M 32 15.0 18.0 24.5 32.5 14.75 15.25 10.25
L 34 16.0 19.0 25.5 32.5 15.0 15.75 10.5
XL 36 17.0 20.0 26.5 33.0 15.25 16.25 10.75
XXL 38 18.0 21.0 27.5 33.0 15.5 16.75 11.0

Mad Ones Haze Zip Hoodie

Slightly oversized fit. Take your standard size.

Size Body Length Chest Shoulder Sleeve Hem
XS 25.5 23.0 21.0 23.5 19.5
S 26.25 24.0 22.0 24.0 20.5
M 27.0 25.0 23.0 24.5 21.5
L 27.75 26.0 24.0 25.0 22.5
XL 28.5 27.0 25.0 25.5 23.5
XXL 29.25 28.0 26.0 26.0 24.5

Mad Ones Haze Sweatpants

Slightly baggy straight-leg fit, true-to-size waist.

Size Fits Waist Waist Relaxed Waist Stretched Hip Inseam Front Rise Thigh Leg Opening
XS 28 13.0 16.0 22.5 31.5 14.25 14.25 9.75
S 30 14.0 17.0 23.5 32.0 14.5 14.75 10.0
M 32 15.0 18.0 24.5 32.5 14.75 15.25 10.25
L 34 16.0 19.0 25.5 32.5 15.0 15.75 10.5
XL 36 17.0 20.0 26.5 33.0 15.25 16.25 10.75
XXL 38 18.0 21.0 27.5 33.0 15.5 16.75 11.0

Hoodies

Standard fit. Take your standard size.

Size Body Length Chest Sleeve
S 26.75 21.25 25
M 27.25 22.5 25.5
L 28.5 23.5 26
XL 30 24.5 26.5
XXL 31.5 25 27
XXXL 33 26 27.5

Crewneck

Standard fit. Take your standard size.

Size Body Length Chest Sleeve
XS 26 21.5 25
S 27.5 22.25 25.5
M 28.5 23.5 26
L 30 24.5 26.5
XL 31.5 25.5 27
XXL 33 26 27.5
XXXL 34.5 27.5 28.5

Pima Cotton Tees

Standard fit. Take your standard size.

Size Body Length Chest Sleeve
XS 25.5 17.5 12
S 27 19.5 13
M 28 21.5 14.5
L 29.5 23.5 16
XL 30.25 25.5 17.5
XXL 31.75 27 19

Pima Cotton Long Sleeve Tees

Standard fit. Take your standard size.

Size Body Length Chest Sleeve
XS 26.5 19 33
S 27.5 20 33.75
M 28.5 21 34.5
L 29.5 22 35.25
XL 30.75 23.5 36
XXL 32 25 36.75

Sweatpants

Relaxed fit, elastic waist. Take your standard size.

Size Inseam Waist Front Rise
XS 32 26-30 12
S 32 28-32 12.5
M 32 30-34 13
L 32 32-36 13.5
XL 32 34-38 14
XXL 32 36-40 14.5
XXXL 32 42-44 15

French Terry Shorts

Relaxed fit, elastic waist. Take your standard size.

Size Inseam Waist Front Rise
XS 7 26-28 12
S 7 28-30 12.5
M 7 30-32 13
L 7 32-34 13.5
XL 7 34-36 14
XXL 7 36-38 14.5

What are you looking for?

Popular Searches:  For the mad ones  casa di moda  mad ones